◆ 公开 · 公平 · 公正 · 诚实信用 —— 本平台所有拍卖活动均依据《中华人民共和国拍卖法》组织实施
首页/成交结果
成交结果 Auction Results · 共 97 件已结标
去拍卖大厅

明拍已结标的

92 件
编号 标的名称 类型 成交价 起拍价 结束时间 操作
20231208081804 川A46RB6 机动车 3000 元 ¥1000 2025-03-03 11:40:00 查看详情
20230822143335 津C557M1 机动车 64800 元 ¥60000 2025-03-01 11:00:00 查看详情
20230709160416 新A84Q26 机动车 17100 元 ¥16100 2025-02-25 14:00:00 查看详情
20160903152058 宝马523Li轿车 机动车 33333333 元 ¥61377 2025-02-24 14:00:00 查看详情
20160628163127 杭州市萧山区靖江街道京明凤凰家园8幢1单元1102室房地产 住宅用房 903000 元 ¥900000 2025-02-26 14:00:00 查看详情
20231009115147 新A672EJ 机动车 26700 元 ¥24000 2025-02-08 19:00:00 查看详情
20141019164428 武陟县龙源镇沁河路西段北侧孙庄村经4路9街20号房地产 住宅用房 450000 元 ¥450000 2025-02-11 09:00:00 查看详情
20230822144759 新ND1D87 机动车 31930 元 ¥25930 2025-01-21 12:00:00 查看详情
20150314145753 丰田埃尔法客车 机动车 352310 元 ¥352310 2025-01-25 14:00:00 查看详情
20231006173817 新GGY118 机动车 43100 元 ¥32000 2025-01-16 10:30:00 查看详情

暗拍已结标的

5 件
编号 标的名称 类型 成交价 起拍价 结束时间 操作
20230625221630 暗拍cs 住宅用房 400 元 ¥100 2026-06-18 10:40:00 查看详情
20141001154711 正品缅甸翡翠A货藏级高冰种圆珠项链131.79克 珠宝首饰 455000 元 ¥455000 2026-04-20 14:00:00 查看详情
20230628124508 1111 住宅用房 444 元 ¥111 2026-03-12 10:00:00 查看详情
20230626103656 暗拍cs123 机动车 400 元 ¥100 2025-10-23 15:40:00 查看详情
20230626151420 暗拍cccc 11 11 元 ¥11 2025-08-10 10:51:00 查看详情